| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 161,016 | 160,674 | 160,575 | 159,194 | 150,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 579,417,097,000.00 | 680,956,008,000.00 | 713,932,991,000.00 | 793,329,985,000.00 | 865,393,896,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственный капитал, тг. | 944,319,637,000.00 | 1,023,900,189,000.00 | 1,315,105,647,000.00 | 1,393,517,430,000.00 | 968,915,627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, тг. | 712,148,165,000.00 | 806,102,978,000.00 | 883,987,196,000.00 | 897,563,439,000.00 | 771,374,226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы, тг. | 555,626,674,000.00 | 660,270,131,000.00 | 723,690,910,000.00 | 837,418,300,000.00 | 1,237,145,759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 123,228,819,000.00 | 114,418,689,000.00 | 118,435,566,000.00 | 33,556,791,000.00 | -459,981,709,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Активы, тг. | 1,664,236,905,000.00 | 2,057,497,095,000.00 | 2,487,477,272,000.00 | 2,835,453,511,000.00 | 2,883,974,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обязательства, тг. | 713,759,190,000.00 | 1,026,071,615,000.00 | 1,158,306,249,000.00 | 1,425,879,804,000.00 | 1,915,710,305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 8.13 | 6.26 | 5.17 | 1.26 | -16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 14.23 | 11.79 | 9.96 | 2.45 | -38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
13.10.2025Sales contract conclusion