| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 |
| Уставный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,400.00 | 597,400.00 | 597,400.00 |
| Собственный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207,401.00 | 3,167,382.00 | 3,976,495.00 |
| Доходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,590,836.00 | 19,604,981.00 | 21,007,286.00 |
| Расходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,423,835.00 | 18,827,999.00 | 19,654,237.00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,001.00 | 776,982.00 | 1,353,049.00 |
| Активы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,394,283.00 | 5,462,283.00 | 5,462,283.00 |
| Обязательства, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
22.02.2021Start of object evaluation
done:
24.05.2021Acceptance of assessment report on the object value
done:
31.05.2021Holding the Commission meeting on the approval of the privatization form, the object starting price and sale conditions
done:
08.06.2021Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)
done:
07.07.2021Tender date
done:
23.07.2021Sales contract conclusion
done:
23.07.2021