ACTIVITIES

- Организация и проведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных занятий, оздоровительных мероприятий, культурно-зрелищных мероприятий, концертов, гастролей артистов и творческих коллективов, аукционов, лотерей, выставок, ярмарок, и прочих развлекательных и деловых мероприятий:
- осуществление производственно-хозяйственной деятельности;
-организация и эксплуатация спортивных магазинов;
- организация и эксплуатация кафе, баров для обслуживания туристов, спортсменов и населения;
-внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
-предоставление материально-технической базы спортивных сооружений в городе Алматы для организации и проведения массовых физкультурно-спортивных, культурно-развлекательных мероприятий для организации мест. досуга;
-предоставление и сдача в аренду оборудования и инвентаря спортивных сооружений в городе Алматы физическим и юридическим лицам;
- а также другие виды деятельности не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Contact Project Office

  • Манимханова Индира Толегеновна
  • +7 (727) 390-18-27
  • Pri505@mail.ru

  • FINANCIAL INDICATORS

    INCOMES

    371,472,004₸

    EQUITY

    5,298,174,407₸

    ROA, %

    -34.60

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 103 96 92 109 113 83 69
    Уставный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 27,583,446,548.00 27,583,446,548.00 27,583,446,548.00 27,583,446,548.00 27,583,446,548.00 24,080,362,124.00 24,080,362,124.02
    Собственный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 23,276,253,334.00 20,537,694,060.00 17,756,017,332.00 15,191,877,600.00 12,683,846,005.00 7,150,903,248.00 5,298,174,407.37
    Доходы, тг. 0.00 0.00 0.00 352,203,369.00 448,242,852.00 505,203,764.00 456,396,129.00 460,469,550.00 386,618,388.00 371,472,003.71
    Расходы, тг. 0.00 0.00 0.00 3,168,126,954.00 3,186,802,125.00 3,286,880,492.00 3,020,535,762.00 2,968,501,245.00 2,567,796,753.00 2,224,200,843.52
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0.00 0.00 0.00 -2,815,923,585.00 -2,738,559,273.00 0.00 -2,564,139,633.00 -2,508,031,695.00 -2,181,178,365.00 -1,852,728,839.81
    Активы, тг. 0.00 0.00 0.00 23,379,397,189.00 20,610,470,312.00 17,882,209,382.00 15,216,395,388.00 12,811,761,279.00 7,220,790,410.00 5,354,051,835.43
    Обязательства, тг. 0.00 0.00 0.00 103,143,855.00 72,776,261.00 126,192,050.00 24,517,689.00 127,915,274.00 69,887,162.00 55,877,428.06
    Рентабельность активов, % (ROА) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.60
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.97

    ACTION PLAN

    By plan: 25.02.2021

    Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property

    done:

    25.02.2021
    By plan: 26.12.2022

    Making a decision on the liquidation/reorganization of the object (need to be filled in case of the liquidation/reorganization)

    done:

    26.12.2022
    By plan: 04.10.2021

    Start of object evaluation

    done:

    13.09.2021
    By plan: 01.11.2021

    Acceptance of assessment report on the object value

    done:

    09.10.2021
    By plan: 08.11.2021

    Holding the Commission meeting on the approval of the privatization form, the object starting price and sale conditions

    done:

    27.10.2021
    By plan: 09.11.2021

    Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)

    done:

    01.11.2021
    By plan: 26.11.2021

    Tender date

    By plan: 02.12.2021

    Sales contract conclusion

    ;