| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 50 | 28 | 35 | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 106,684.50 | 159,043.40 | 50,694.14 | 50,694.14 | 50,694.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственный капитал, тг. | 106,726.20 | 159,119.00 | 124,433.48 | 100,991.26 | 234,460.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, тг. | 137,999.50 | 64,050.40 | 93,835.90 | 131,145.00 | 383,352.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы, тг. | 137,957.80 | 63,974.80 | 91,932.60 | 131,100.00 | 383,252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 33.40 | 54.40 | 68.80 | 36.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Активы, тг. | 97,368.00 | 148,020.00 | 0.00 | 107,123.21 | 235,050.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обязательства, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
03.05.2017Start of object evaluation
done:
22.06.2017Acceptance of assessment report on the object value
done:
04.07.2017Holding the Commission meeting on the approval of the privatization form, the object starting price and sale conditions
done:
31.08.2017Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)
done:
07.09.2017Tender date
Sales contract conclusion