| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 127 | 127 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 1,996,750,000.00 | 2,142,760,000.00 | 1,992,760,000.00 | 2,737,224,000.00 | 2,737,224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственный капитал, тг. | 1,947,639,000.00 | 1,911,327,000.00 | 1,881,055,000.00 | 2,622,413,000.00 | 2,613,008,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, тг. | 209,703,000.00 | 178,932,000.00 | 325,417,000.00 | 277,701,000.00 | 271,188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы, тг. | 204,939,000.00 | 211,254,000.00 | 350,683,000.00 | 285,813,000.00 | 280,593,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 4,764,000.00 | -32,322,000.00 | -25,266,000.00 | -8,112,000.00 | -9,405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Активы, тг. | 2,018,006,000.00 | 2,563,745,000.00 | 2,648,036,000.00 | 2,648,593,000.00 | 2,628,648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обязательства, тг. | 235,910,000.00 | 793,097,000.00 | 2,679,000.00 | 26,180,000.00 | 15,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
15.02.2017