| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал, тг. | 642.80 | 642.80 | 642.80 | 642.80 | 642.80 | 642.80 | 642.80 | 917.50 | 917.50 | 917.50 |
| Собственный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, тг. | 15,101.80 | 17,500.00 | 14,546.60 | 14,777.00 | 14,514.00 | 22,859.00 | 19,188.00 | 15,077.00 | 32,450.00 | 33,475.60 |
| Расходы, тг. | 15,101.80 | 17,500.00 | 14,546.60 | 14,777.00 | 14,514.00 | 22,859.00 | 19,165.00 | 15,056.00 | 32,450.00 | 32,989.60 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 21.00 | 480.00 | 486.00 |
| Активы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обязательства, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
12.03.2021Start of object evaluation
done:
10.06.2021Acceptance of assessment report on the object value
done:
30.06.2021Holding a meeting of the commission to approve the sale price of the object (to be filled in for direct address sales)
done:
16.07.2021Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)
done:
23.07.2021Tender date
done:
10.08.2021Sales contract conclusion
done:
13.08.2021