ACTIVITIES

производство электродов

Contact Project Office

  • Осербаев Бахыт Тажибаевич
  • 87710066717
  • e_sk@list.ru

  • FINANCIAL INDICATORS

    INCOMES

    0₸

    EQUITY

    0₸

    ROA, %

    0.00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Собственный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Доходы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Расходы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Активы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Обязательства, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    ACTION PLAN

    By plan: 31.12.2020

    Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property

    done:

    28.12.2020
    By plan: 30.03.2020

    Sales contract conclusion

    done:

    30.03.2020
    ;