| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Уставный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,865,306.00 | 186,865,306.00 | 186,865,306.00 | 186,865,306.00 |
| Собственный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,593,482.00 | 1,593,482.00 | 4,691,607.00 | 3,035,357.00 |
| Расходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,053,744.00 | 10,053,744.00 | 15,092,706.00 | 22,058,096.00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,460,262.00 | -17,507,379.00 | -27,908,479.00 | -46,931,219.00 |
| Активы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 186,427,732.00 | 187,014,641.00 | 186,847,625.00 | 187,139,702.00 |
| Обязательства, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 8,022,688.00 | 17,656,714.00 | 27,890,798.00 | 47,205,615.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
08.02.2022Start of object evaluation
done:
31.08.2024Acceptance of assessment report on the object value
done:
30.09.2024Holding the Commission meeting on the approval of the privatization form, the object starting price and sale conditions
Holding a meeting of the commission to approve the sale price of the object (to be filled in for direct address sales)
Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)
Sending an offer to a strategic investor to buy out an object (to be filled in with a direct targeted sale)
done:
10.10.2024Tender date
Sales contract conclusion
done:
27.12.2024Exclusion of the object from the National Register of Business Identification Numbers of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan (need to be filled in case of the liquidation/reorganization)
done:
27.12.2024