ACTIVITIES

Сбор, обработка и распределение воды

Contact Project Office

  • Турысбеков Жандос Мухаметкалиевич
  • (72772) 3-52-75
  • aqbulak.2019@mail.ru

  • FINANCIAL INDICATORS

    INCOMES

    140,466,800₸

    EQUITY

    1,014,802,150₸

    ROA, %

    0.00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 40 44
    Уставный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022,048,192.00 1,022,048,192.00
    Собственный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022,310,220.00 1,014,802,150.00
    Доходы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,747,340.00 140,466,800.00
    Расходы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,485,130.00 147,712,640.00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262,210.00 -7,245,850.00
    Активы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 846,827,920.00 1,620,269,000.00
    Обязательства, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,285,870.00 1,289,000.00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00

    ACTION PLAN

    By plan: 13.08.2021

    Making a decision on the liquidation/reorganization of the object (need to be filled in case of the liquidation/reorganization)

    done:

    13.08.2021
    By plan: 01.11.2021

    Exclusion of the object from the National Register of Business Identification Numbers of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan (need to be filled in case of the liquidation/reorganization)

    ;