ACTIVITIES

other wireless telecommunications

Contact Project Office

  • Tushmayeva Assel
  • +77007007117
  • assel.tushmayeva@telecom.kz

  • FINANCIAL INDICATORS

    INCOMES

    0₸

    EQUITY

    0₸

    ROA, %

    0.00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Собственный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Доходы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Расходы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Активы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Обязательства, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    ACTION PLAN

    By plan: 15.08.2022

    Making a decision on the liquidation/reorganization of the object (need to be filled in case of the liquidation/reorganization)

    done:

    15.08.2022
    By plan: 01.10.2021

    Start of object evaluation

    By plan: 29.10.2021

    Acceptance of assessment report on the object value

    By plan: 18.08.2022

    Sales contract conclusion

    By plan: 20.10.2022

    Exclusion of the object from the National Register of Business Identification Numbers of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan (need to be filled in case of the liquidation/reorganization)

    done:

    20.10.2022
    ;