| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 246 | 238 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423,793.00 | 186.00 | 189.00 | 178.00 |
| Собственный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,693.00 | 1,183,412.00 | 1,151,382.00 | 0.00 |
| Доходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,528.00 | 1,814,693.00 | 1,814,693.00 | 1,814,693.00 |
| Расходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753,249.00 | 794,213.00 | 704,233.00 | 0.00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,721.00 | 909,188.00 | 802,732.00 | 748,572.00 |
| Активы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,693.00 | 1,183,412.00 | 1,151,382.00 | 0.00 |
| Обязательства, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,693.00 | 575,221.00 | 782,133.00 | 642,309.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 631,109.00 | 888,773.00 | 916,486.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
09.01.2026Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)
Tender date
Sales contract conclusion