ACTIVITIES

Проведение государственной информационной политики на местном уровне, информирование населения Павлодарского района

Contact Project Office

  • Досмагамбетов Нурлан Назымбекович
  • +7(7182)32-63-62
  • fino@mail.ru

  • FINANCIAL INDICATORS

    INCOMES

    24,751₸

    EQUITY

    0₸

    ROA, %

    0.00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
    Уставный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.90 156.90 156.90 156.90
    Собственный капитал, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Доходы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,326.18 17,251.78 20,893.88 24,751.16
    Расходы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,269.07 17,341.52 20,856.03 24,748.33
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.31 11.57 37.85 2.82
    Активы, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,951.50 1,951.50 1,951.50 1,951.50
    Обязательства, тг. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    ACTION PLAN

    By plan: 13.08.2021

    Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property

    done:

    25.02.2021
    By plan: 10.09.2021

    Start of object evaluation

    done:

    23.07.2021
    By plan: 06.10.2021

    Acceptance of assessment report on the object value

    done:

    30.07.2021
    By plan: 12.10.2021

    Holding a meeting of the commission to approve the sale price of the object (to be filled in for direct address sales)

    done:

    04.08.2021
    By plan: 13.10.2021

    Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)

    done:

    06.08.2021
    By plan: 29.10.2021

    Tender date

    done:

    25.08.2021
    By plan: 04.11.2021

    Sales contract conclusion

    ;