| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.90 | 156.90 | 156.90 | 156.90 |
| Собственный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,326.18 | 17,251.78 | 20,893.88 | 24,751.16 |
| Расходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,269.07 | 17,341.52 | 20,856.03 | 24,748.33 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.31 | 11.57 | 37.85 | 2.82 |
| Активы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.50 | 1,951.50 | 1,951.50 | 1,951.50 |
| Обязательства, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
25.02.2021Start of object evaluation
done:
23.07.2021Acceptance of assessment report on the object value
done:
30.07.2021Holding a meeting of the commission to approve the sale price of the object (to be filled in for direct address sales)
done:
04.08.2021Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)
done:
06.08.2021Tender date
done:
25.08.2021Sales contract conclusion