| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,200.00 | 198,200.00 | 198,200.00 |
| Собственный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,932,160.00 | 2,827,477.00 | 1,520,291.00 |
| Доходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,004,357.00 | 18,774,446.00 | 10,764,842.00 |
| Расходы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,106,293.00 | 20,879,130.00 | 12,072,028.00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,101,936.00 | -2,104,684.00 | -1,307,186.00 |
| Активы, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,987,872.00 | 19,874,065.00 | 14,162,413.00 |
| Обязательства, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
24.02.2021Start of object evaluation
done:
16.06.2021Acceptance of assessment report on the object value
done:
01.07.2021Holding the Commission meeting on the approval of the privatization form, the object starting price and sale conditions
done:
08.07.2021Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)
done:
09.07.2021Tender date
done:
10.09.2021Sales contract conclusion
done:
13.09.2021