| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 42 | 42 | 47 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 38 465 000,00 | 31 762 000,00 | 38 182 000,00 | 38 182 000,00 | 38 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 26 212 000,00 | 42 155 000,00 | 34 691 000,00 | 27 119 000,00 | 109 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 131 425 000,00 | 192 035 000,00 | 211 373 000,00 | 217 005 000,00 | 215 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 139 822 000,00 | 169 389 000,00 | 225 257 000,00 | 224 577 000,00 | 206 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -8 397 000,00 | 22 646 000,00 | -13 884 000,00 | -7 572 000,00 | 8 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 28 931 000,00 | 43 603 000,00 | 46 374 000,00 | 51 075 000,00 | 118 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 2 719 000,00 | 1 448 000,00 | 11 683 000,00 | 23 956 000,00 | 8 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | -29,00 | 51,90 | -29,90 | -14,80 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -32,00 | 53,70 | -40,00 | -27,90 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
20.02.2017Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
30.05.2017Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
19.06.2017Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
19.06.2017Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)
орындалды:
13.10.2017Сауда-саттықтардың өткізілу күні
орындалды:
07.11.2017Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
13.11.2017