| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898 000,00 | 9 797 000,00 | 10 960 000,00 | 14 633 000,00 | 14 733 000,00 | 17 185 500,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898 000,00 | 9 797 000,00 | 10 960 000,00 | 14 552 000,00 | 14 700 000,00 | 17 185 500,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 2 010 000,00 | 1 789 000,00 | 1 705 000,00 | 1 504 000,00 | 1 181 100,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
10.06.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
23.06.2021Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
25.06.2021Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
10.08.2021Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
орындалды:
23.08.2021Сауда-саттықтардың өткізілу күні
орындалды:
14.09.2021Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
17.09.2021