| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 295 | 302 | 297 | 282 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 396 780,10 | 396 780,10 | 396 780,10 | 396 780,10 | 396 780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 526 163,00 | 677 774,00 | 765 246,30 | 728 907,40 | 635 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 523 612,20 | 672 622,00 | 802 925,90 | 728 907,40 | 635 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 2 550,80 | 5 152,00 | -37 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 532 711,39 | 570 998,00 | 680 641,50 | 635 277,80 | 494 362,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 66 448,70 | 71 377,00 | 27 826,20 | 101 565,40 | 97 581,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,48 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
27.02.2017Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
13.07.2017Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
07.08.2017Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
26.09.2017Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)
орындалды:
28.09.2017Сауда-саттықтардың өткізілу күні
орындалды:
13.10.2017Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
23.10.2017