| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 9,00 | 9,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 300 000,00 | 5 866 841 000,00 | 6 573 264 000,00 | 6 606 427 000,00 | 6 606 427 000,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 235 000,00 | 4 629 721 000,00 | 5 252 493 000,00 | 5 236 987 000,00 | 5 201 514 000,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 986 000,00 | 13 767 000,00 | 14 351 000,00 | 3 768 000,00 | 2 918 000,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211 651 000,00 | -133 822 000,00 | -98 002 000,00 | -95 674 000,00 | -83 466 000,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
17.12.2025Стратегиялық инвесторға жекешелендіру объектісін тікелей атаулы сату туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)
орындалды:
12.02.2026Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
29.06.2024Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
06.11.2025Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
05.11.2026Объектінің сату бағасын бекіту бойынша комиссия отырысын өткізу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)
орындалды:
05.11.2026Стратегиялық инвесторға объектіні сатып алу туралы ұсыныс жіберу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)
орындалды:
02.02.2026Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
13.02.2026