| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 146 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 386 000,00 | 113 021 000,00 | 2 371 594 000,00 | 113 021 000,00 | 113 021 000,00 | 113 021 000,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 021 000,00 | -539 054 000,00 | 989 181 000,00 | -1 551 906 000,00 | -562 725 000,00 | 164 378 000,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 307 000,00 | 666 573 000,00 | -300,00 | 2 371 594 000,00 | 2 918 818 000,00 | 2 227 301 000,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 164 000,00 | 1 929 012 000,00 | 1 711 499 000,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -661 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | -537 724 000,00 | 989 181 000,00 | 515 801 000,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 747 000,00 | 103 848 000,00 | 218 652 000,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 653 000,00 | 666 573 000,00 | 138 376 000,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу