ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Монтаждауды, реттеуді, жаңғыртуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, сондай-ақ оларды өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды әзірлеу, өндіру, жөндеу, сатып алу және өткізу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

  • Чокушева Кулазия Әділбекқызы, Тоқтаров Рустем Әнуарбекұлы
  • (7172) 69-55-99 (вн.1610, 1613)
  • k.chokusheva@ke.kz, r.toktarov@ke.kz

  • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

    КІРІС

    869 959 000₸

    МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

    289 897 000₸

    ROA, %

    6,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 121 119 122 121 125
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 355 000,00 68 355 000,00 68 355 000,00 68 355 000,00 68 355 000,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 441 000,00 219 974 000,00 302 139 000,00 273 165 000,00 289 897 000,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 876 000,00 554 687 000,00 1 040 354 000,00 819 564 000,00 869 959 000,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 931 000,00 529 154 000,00 958 189 000,00 807 456 000,00 847 173 000,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 055 000,00 25 533 000,00 82 165 000,00 12 108 000,00 22 786 000,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 437 000,00 260 508 000,00 365 434 000,00 331 833 000,00 359 751 000,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 996 000,00 40 534 000,00 63 295 000,00 58 668 000,00 69 854 000,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 22,00 4,00 6,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 27,00 4,00 8,00

    ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

    Жоспар бойынша: 09.01.2023

    Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

    орындалды:

    09.01.2023
    Жоспар бойынша: 03.04.2023

    Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

    Жоспар бойынша: 28.04.2023

    Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

    Жоспар бойынша: 15.09.2023

    Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

    Жоспар бойынша: 20.09.2023

    Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

    Жоспар бойынша: 03.11.2023

    Сауда-саттықтардың өткізілу күні

    Жоспар бойынша: 30.11.2023

    Сатып алу-сату шартын жасасу

    ;