ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- мемлекеттік автомобильдік жолдарды ұстау;
- үй коммуналдық шаруашлығын кондоминиум объектілерімен жаңарту.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

  • Аухалиев Кумисгазы Аухалиевич
  • +7 (72237) 6-15-75
  • tolkyn.baykenova@mail.ru

  • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

    КІРІС

    0₸

    МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

    0₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 9 6 8 7 7 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 20 262 329,00 20 262 329,00 25 012 329,00 25 012 329,00 25 012 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Доходы, тг. 5 318 021,00 12 690 178,00 22 796 101,00 15 714 735,00 16 326 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 8 553 436,00 13 346 362,00 22 744 026,00 15 712 695,00 16 123 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 235 415,00 -656 184,00 52 075,00 2 040,00 203 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 5 696 467,00 4 053 389,00 8 608 391,00 38 442 290,00 3 840 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. 2 305 234,00 1 318 040,00 376 067,00 4 045,00 470 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) -10,49 -3,36 0,11 0,61 -10,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -55,06 -21,42 0,53 2,50 -42,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

    Жоспар бойынша: 31.03.2017

    Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

    орындалды:

    27.02.2017
    ;