| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | -4 509 738,00 | -4 509 738,00 | -4 509 738,00 | -4 509 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 745 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 815 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | -69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 54 796 229,00 | 54 796 229,00 | 54 796 229,00 | 54 796 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 50 126 491,00 | 50 126 491,00 | 50 126 491,00 | 50 126 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
20.02.2017Объектіні бағалау үшін жұмыс тапсырмасын беру
орындалды:
02.06.2017Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
12.06.2017Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
13.06.2017Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)
орындалды:
19.07.2017Сауда-саттықтардың өткізілу күні
орындалды:
08.08.2017Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
17.08.2017