| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал, тг. | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 642,80 | 917,50 | 917,50 | 917,50 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 15 101,80 | 17 500,00 | 14 546,60 | 14 777,00 | 14 514,00 | 22 859,00 | 19 188,00 | 15 077,00 | 32 450,00 | 33 475,60 |
| Расходы, тг. | 15 101,80 | 17 500,00 | 14 546,60 | 14 777,00 | 14 514,00 | 22 859,00 | 19 165,00 | 15 056,00 | 32 450,00 | 32 989,60 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 21,00 | 480,00 | 486,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
12.03.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
10.06.2021Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
30.06.2021Объектінің сату бағасын бекіту бойынша комиссия отырысын өткізу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)
орындалды:
16.07.2021Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
орындалды:
23.07.2021Сауда-саттықтардың өткізілу күні
орындалды:
10.08.2021Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
13.08.2021