Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697,87 | 1 697,87 | 1 697,87 | 1 697,87 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697,87 | 1 697,87 | 1 697,87 | 1 697,87 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 820,06 | 25 197,76 | 29 626,00 | 37 200,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 744,57 | 25 087,76 | 29 626,00 | 37 200,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,49 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330,65 | 5 824,99 | 5 357,65 | 4 916,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
12.05.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
14.06.2021Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
21.07.2021Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
02.08.2021Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
орындалды:
17.08.2021Сауда-саттықтардың өткізілу күні
орындалды:
03.09.2021Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
03.09.2021