| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 20 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 53 563 144,00 | 54 544 497,00 | 52 946 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 50 612 955,00 | 97 514 135,00 | 89 172 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 20 322 792,00 | 62 750 159,00 | 65 181 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 23 272 592,00 | 59 691 198,00 | 65 129 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | -2 949 800,00 | 315 896,00 | 51 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 50 507 380,00 | 97 513 902,00 | 95 251 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | -105 575,00 | 6 871 112,00 | 6 079 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
27.02.2017Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
10.08.2017Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
25.08.2017Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
27.09.2017Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)
орындалды:
05.10.2017Сауда-саттықтардың өткізілу күні
орындалды:
20.10.2017Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
26.10.2017