| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 266 338 000,00 | 26 347 338 000,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 082 186 000,00 | 26 327 568 000,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 076 000,00 | 1 669 800 000,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -908 059 000,00 | -478 755 000,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 334 140 000,00 | 25 088 610 000,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 954 000,00 | 421 577 000,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
13.01.2026Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу