| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000 000,00 | 12 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 893 842 000,00 | -636 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 000,00 | 1 291 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 575 000,00 | 13 985 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211 298 000,00 | -12 693 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 514 880 000,00 | 33 294 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621 038 000,00 | 33 930 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,69 | -38,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,68 | 1 993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стратегиялық инвесторға жекешелендіру объектісін тікелей атаулы сату туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)
орындалды:
11.11.2020Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
01.05.2020Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
30.06.2020Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
11.11.2020Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
30.11.2020