| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 865 306,00 | 186 865 306,00 | 186 865 306,00 | 186 865 306,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 482,00 | 1 593 482,00 | 4 691 607,00 | 3 035 357,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 053 744,00 | 10 053 744,00 | 15 092 706,00 | 22 058 096,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 460 262,00 | -17 507 379,00 | -27 908 479,00 | -46 931 219,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 186 427 732,00 | 187 014 641,00 | 186 847 625,00 | 187 139 702,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 8 022 688,00 | 17 656 714,00 | 27 890 798,00 | 47 205 615,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
08.02.2022Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
31.08.2024Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
30.09.2024Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Объектінің сату бағасын бекіту бойынша комиссия отырысын өткізу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Стратегиялық инвесторға объектіні сатып алу туралы ұсыныс жіберу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)
орындалды:
10.10.2024Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
27.12.2024Нысанды ҚР Әділет министрлігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінен шығару (тарату/қайта құру кезінде толтырылады)
орындалды:
27.12.2024