| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 171,00 | 108 171,00 | 108 171,00 | 108 171,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 171,00 | 108 171,00 | 108 171,00 | 108 171,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108 171,00 | -138 171,00 | -11 716 371,20 | -12 177 511,20 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 321 000,00 | 59 321 000,00 | 59 321 000,00 | 59 321 000,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 958 739,80 | 14 195 369,80 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
25.08.2021Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
10.09.2021Стратегиялық инвесторға объектіні сатып алу туралы ұсыныс жіберу (тікелей атаулы сату кезінде толтырылады)
орындалды:
26.07.2021Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
20.09.2021