| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 456 | 464 | 483 | 483 | 491 | 0 | 0 | 491 | 491 | 491 |
| Уставный капитал, тг. | 3 074 959 000,00 | 6 081 756 000,00 | 6 081 756 000,00 | 6 081 756 000,00 | 6 081 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081 756 000,00 | 6 081 756 000,00 | 6 081 756 000,00 |
| Собственный капитал, тг. | 2 924 131 000,00 | 5 928 668 000,00 | 5 874 719 000,00 | 5 780 730 000,00 | 5 667 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233 004 000,00 | 5 531 843 000,00 | 5 831 504 000,00 |
| Доходы, тг. | 1 512 703 000,00 | 1 627 799 000,00 | 1 914 714 000,00 | 2 223 592 000,00 | 1 580 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 268 000,00 | 2 230 007 552,00 | 1 999 007 000,00 |
| Расходы, тг. | 1 521 989 000,00 | 1 626 638 000,00 | 1 961 275 000,00 | 2 317 645 000,00 | 1 693 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 547 000,00 | 1 931 168 000,00 | 1 699 280 000,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -9 285 000,00 | 1 161 000,00 | -46 561 000,00 | -94 053 000,00 | -113 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | -85 279 000,00 | 298 839 552,00 | 299 727 000,00 |
| Активы, тг. | 3 113 185 000,00 | 6 148 471 000,00 | 6 146 106 000,00 | 5 896 390 000,00 | 5 850 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 339 959 000,00 | 5 612 234 000,00 | 5 912 499 000,00 |
| Обязательства, тг. | 189 054 000,00 | 219 803 000,00 | 271 387 000,00 | 115 660 000,00 | 183 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 955 000,00 | 80 391 000,00 | 80 992 000,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | -0,30 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -0,32 | 0,02 | -0,79 | -1,63 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу