| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 322 | 322 | 274 | 278 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 409 860 000,00 | 477 451 000,00 | 542 110 000,00 | 542 110 000,00 | 542 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 469 945 000,00 | 507 274 000,00 | 572 936 000,00 | 561 131 000,00 | 582 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 650 069 000,00 | 483 827 000,00 | 461 750 000,00 | 585 365 000,00 | 569 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 683 857 000,00 | 513 989 000,00 | 460 603 000,00 | 608 474 000,00 | 539 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -33 788 000,00 | -30 262 000,00 | 1 075 000,00 | -11 267 000,00 | 22 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 722 216 000,00 | 704 320 000,00 | 698 273 000,00 | 694 768 000,00 | 708 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 252 271 000,00 | 197 046 000,00 | 125 337 000,00 | 133 637 000,00 | 125 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
02.02.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу