| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 291 | 298 | 299 | 274 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 2 161 789,00 | 2 709 856,00 | 2 994 835,00 | 3 754 483,00 | 3 754 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | -252 780,00 | 1 039 531,00 | 748 439,00 | 1 062 703,00 | 1 192 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 2 589 935,00 | 2 872 173,00 | 2 546 549,00 | 3 199 232,00 | 3 147 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 3 708 323,00 | 2 796 368,00 | 3 122 620,00 | 2 943 931,00 | 3 470 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -1 118 388,00 | 75 805,00 | -576 071,00 | 255 301,00 | -322 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 7 471 378,00 | 6 602 200,00 | 6 726 964,00 | 7 114 558,00 | 10 799 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 7 724 158,00 | 5 562 669,00 | 5 978 525,00 | 6 051 855,00 | 9 606 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | -15,00 | 1,10 | -8,60 | 3,60 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 4,42 | 0,07 | -0,77 | 0,24 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
17.12.2025Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Заключение договора купли-продажи