ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Использование в контрактных отношениях с международными компаниями для применения международного права

Контактное лицо проектного офиса

  • Калдыбекова Сауле Рахимжановна
  • +7 (7172)-55-26-26

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    0₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 10.06.2020

    Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже объекта приватизации стратегическому инвестору (заполняется при прямой адресной продаже)

    Исполнено:

    10.06.2020
    По плану: 02.03.2020

    Начало проведения оценки объекта

    Исполнено:

    02.03.2020
    По плану: 06.04.2020

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    Исполнено:

    04.04.2020
    По плану: 25.06.2020

    Проведение заседания комиссии по утверждению цены продажи объекта (заполняется при прямой адресной продаже)

    Исполнено:

    25.06.2020
    По плану: 31.12.2020

    Заключение договора купли-продажи

    Исполнено:

    22.12.2020
    ;