Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Уставный капитал, тг. | 4 783 000,00 | 4 383 000,00 | 4 383 000,00 | 14 009 000,00 | 13 793 000,00 | 13 793 000,00 | 13 793 000,00 | 13 793 000,00 | 13 793 000,00 | 13 793 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 18 798 000,00 | 23 630 000,00 | 29 189 000,00 | 11 234 000,00 | 27 762 000,00 | 34 302 000,00 | 32 846 000,00 | 35 884 000,00 | 45 644 000,00 | 30 410 000,00 |
Расходы, тг. | 19 956 300,00 | 23 677 000,00 | 31 364 000,00 | 11 538 000,00 | 27 475 000,00 | 33 501 000,00 | 32 846 000,00 | 35 804 000,00 | 45 844 000,00 | 31 504 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -1 162 500,00 | -47 000,00 | -2 175 000,00 | -303 000,00 | -287 000,00 | -801 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 200 000,00 | -1 094 000,00 |
Активы, тг. | 2 011 500,00 | 1 590 000,00 | 1 901 000,00 | 1 080 000,00 | 1 280 000,00 | 3 791 000,00 | 5 249 000,00 | 2 729 000,00 | 3 972 000,00 | 1 939 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
17.03.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
25.05.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
21.06.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
25.06.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
07.07.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
13.08.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
16.08.2021