Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 061 544,41 | 9 138 797,81 | 12 196 387,73 | 9 606 844,20 | 50 350 954,67 | 45 584 379,27 | 42 055 305,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 315 000,00 | 46 091 000,00 | 56 240 000,00 | 52 875 000,00 | 56 309 995,00 | 55 656 067,00 | 47 595 333,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 315 000,00 | 46 091 000,00 | 56 240 000,00 | 52 875 000,00 | 56 934 501,53 | 60 422 642,40 | 51 124 406,90 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -624 506,53 | -4 766 575,40 | -3 529 073,90 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 900,04 | 2 297 692,04 | 3 249 654,78 | 47 320 253,46 | 44 057 704,05 | 40 161 230,65 | 36 242 157,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 368 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,42 | -11,87 | -9,74 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
26.03.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
15.04.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
07.09.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
22.09.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
03.11.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
23.11.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
24.11.2021