| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 986 000,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898 000,00 | 9 797 000,00 | 10 960 000,00 | 14 633 000,00 | 14 733 000,00 | 17 185 500,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 898 000,00 | 9 797 000,00 | 10 960 000,00 | 14 552 000,00 | 14 700 000,00 | 17 185 500,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 2 010 000,00 | 1 789 000,00 | 1 705 000,00 | 1 504 000,00 | 1 181 100,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
10.06.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
23.06.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
25.06.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
10.08.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
23.08.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
14.09.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
17.09.2021