| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 3 358 | 3 912 | 4 069 | 4 356 | 4 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 2 501 550 000,00 | 2 501 550 000,00 | 2 501 550 000,00 | 2 501 550 000,00 | 2 501 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 36 198 813 000,00 | 42 611 225 000,00 | 47 237 811 000,00 | 49 160 840 000,00 | 27 036 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 127 283 259 000,00 | 131 512 241 000,00 | 147 397 828,00 | 167 818 849 000,00 | 177 573 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 115 928 458 000,00 | 119 699 730 000,00 | 137 520 835 000,00 | 162 903 018 000,00 | 164 329 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 8 981 894 000,00 | 9 106 980 000,00 | 7 814 029 000,00 | 3 485 835 000,00 | -20 381 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 57 382 738 000,00 | 88 418 434 000,00 | 136 875 572 000,00 | 162 204 315 000,00 | 208 351 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 21 183 925 000,00 | 45 807 209,00 | 89 637 761,00 | 113 043 475 000,00 | 181 314 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 4,22 | 3,12 | 1,73 | 0,58 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 27,11 | 23,11 | 17,39 | 7,23 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
30.03.2023Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
01.04.2023Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
12.04.2023Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
08.02.2024Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
14.02.2024