| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 295 | 302 | 297 | 282 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 396 780,10 | 396 780,10 | 396 780,10 | 396 780,10 | 396 780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 526 163,00 | 677 774,00 | 765 246,30 | 728 907,40 | 635 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 523 612,20 | 672 622,00 | 802 925,90 | 728 907,40 | 635 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 2 550,80 | 5 152,00 | -37 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 532 711,39 | 570 998,00 | 680 641,50 | 635 277,80 | 494 362,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 66 448,70 | 71 377,00 | 27 826,20 | 101 565,40 | 97 581,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,48 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
27.02.2017Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
13.07.2017Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
07.08.2017Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
26.09.2017Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
28.09.2017Дата проведения торгов
Исполнено:
13.10.2017Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
23.10.2017