| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 491 | 422 | 497 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 1 205 860 271,00 | 1 205 860 271,00 | 1 541 155 444,00 | 1 940 974 213,00 | 2 811 759 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 1 312 336 523,00 | 1 598 254 315,00 | 1 845 156 573,00 | 2 836 638 881,00 | 3 019 529 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 591 856 846,00 | 752 478 590,00 | 846 112 760,00 | 1 138 043 301,00 | 1 083 935 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 589 604 798,00 | 750 359 453,00 | 869 345 245,00 | 1 133 996 827,00 | 1 080 722 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 2 252 048,00 | 2 119 137,00 | -23 232 485,00 | 4 046 474,00 | 3 212 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 1 394 198 750,00 | 1 690 874 285,00 | 2 027 363 640,00 | 3 114 421 920,00 | 3 269 124 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 29 140 720,00 | 92 619 970,00 | 182 207 067,00 | 277 783 039,00 | 249 594 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,16 | 0,13 | -1,15 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,17 | 0,13 | -1,26 | 0,14 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
20.02.2017Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
29.06.2018Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
05.07.2018Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
10.07.2018Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
19.07.2018Дата проведения торгов
Исполнено:
07.08.2018Заключение договора купли-продажи