| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 70 | 58 | 56 | 58 | 70 | 76 | 80 | 82 | 162 | 163 |
| Уставный капитал, тг. | 159 550 000,00 | 159 550 000,00 | 159 550 000,00 | 159 550 000,00 | 159 550 000,00 | 159 550 000,00 | 159 550 000,00 | 159 550 000,00 | 232 453 000,00 | 282 453 000,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 11 277 000,00 | 83 903 000,00 | 126 209 000,00 | 232 521 000,00 | 336 894 150,00 | 505 617 862,00 | 305 885 357,00 | 433 969 817,00 | 374 435 662,00 | 1 426 277 829,00 |
| Расходы, тг. | 11 268 000,00 | 83 880 000,00 | 126 186 000,00 | 207 521 000,00 | 336 867 004,00 | 505 592 862,00 | 305 885 357,00 | 433 269 817,00 | 373 675 662,00 | 1 425 358 229,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 9 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 25 000,00 | 27 146,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 700 000,00 | 760 000,00 | 919 600,00 |
| Активы, тг. | 159 626 000,00 | 156 931 000,00 | 125 992 000,00 | 208 104 000,00 | 206 421 000,00 | 159 575 000,00 | 161 700 500,00 | 226 581 000,00 | 732 765 500,00 | 703 047 400,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
12.01.2026Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи