| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 32 | 40 | 38 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 124 565 000,00 | 133 506 000,00 | 133 746 000,00 | 137 757 000,00 | 153 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 121 219 000,00 | 130 063 000,00 | 130 363 000,00 | 134 703 000,00 | 150 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 43 695 000,00 | 43 356 000,00 | 52 424 000,00 | 46 580 000,00 | 84 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 44 452 000,00 | 43 474 000,00 | 52 364 000,00 | 46 418 000,00 | 84 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -757 000,00 | -118 000,00 | 60 000,00 | 162 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 119 827 000,00 | 131 692 000,00 | 131 622 000,00 | 135 664 000,00 | 153 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | -1 392 000,00 | 1 629 000,00 | 1 259 000,00 | 961 000,00 | 3 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
27.02.2017