ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разведка и добыча вольфраммолибденовых руд на месторождениях Северный Катпар и Верхнее Кайрактинское (прединвестиционная стадия)

Контактное лицо проектного офиса

  • Алиаскаров Даулет Турысбекович
  • (7172) 55-27-32
  • d.aliaskarov@tks.kz

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    0₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    2 730 110 000₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
    Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 643 510 000,00
    Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 730 110 000,00
    Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -166 117 000,00
    Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750 313 000,00
    Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 203 000,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 26.08.2024

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    Исполнено:

    26.08.2024
    По плану: 29.06.2024

    Начало проведения оценки объекта

    Исполнено:

    29.06.2024
    По плану: 14.10.2024

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    По плану: 29.11.2024

    Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта

    По плану: 21.05.2025

    Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)

    По плану: 21.05.2025

    Дата проведения торгов

    По плану: 30.06.2025

    Заключение договора купли-продажи

    ;