| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 361 | 394 | 423 | 380 | 352 | 382 | 377 | 429 | 349 | 416 |
| Уставный капитал, тг. | 4 987 106,00 | 4 906 199,00 | 4 906 199,00 | 4 906 199,00 | 4 901 347,00 | 5 215 533,00 | 5 240 464,00 | 5 240 464,00 | 5 240 464,00 | 5 240 464,00 |
| Собственный капитал, тг. | 4 987 106,00 | 4 906 199,00 | 4 906 199,00 | 4 906 199,00 | 4 901 347,00 | 5 215 533,00 | 5 240 464,00 | 5 240 464,00 | 5 240 464,00 | 5 240 464,00 |
| Доходы, тг. | 1 230 552,00 | 852 964,00 | 872 155,00 | 798 618,00 | 888 391,00 | 1 162 587,00 | 1 339 670,00 | 1 374 023,00 | 1 450 664,00 | 1 546 700,00 |
| Расходы, тг. | 1 218 486,00 | 850 517,00 | 890 873,00 | 998 604,00 | 1 049 076,00 | 1 179 961,00 | 1 460 604,00 | 1 493 943,00 | 1 484 230,00 | 1 609 066,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 12 066,00 | 2 447,00 | -18 718,00 | -199 986,00 | -160 685,00 | -17 374,00 | -120 934,00 | -119 920,00 | -33 566,00 | -62 366,00 |
| Активы, тг. | 273 492,00 | 274 515,00 | 281 085,00 | 252 582,00 | 322 319,00 | 336 247,00 | 357 283,00 | 387 346,00 | 417 059,00 | 439 256,00 |
| Обязательства, тг. | 267 285,00 | 160 286,00 | 163 197,00 | 246 421,00 | 380 216,00 | 391 970,00 | 645 307,00 | 773 090,00 | 649 314,00 | 7 327 750,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
14.04.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи