ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- издание и полиграфическая деятельность;
- издание и выпуск периодической печати, газеты, журналов, буклетов;
- деятельность информационных агентств;
- рекламная деятельность;
- оказание экспедиторских услуг;
- оказание посреднических, маркетинговых, бытовых, сервисных и других услуг;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- иная деятельность не запрещенная действующим законодательством.

Контактное лицо проектного офиса

  • Толпакова Алёна Васильевна
  • (714-51) 2-17-94
  • otdfin_sar@mail.kz

  • ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

    ДОХОДЫ

    14 887 769₸

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

    810 984₸

    ROA, %

    22,60

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 6 7 7 7 8 8 7 7 6 7
    Уставный капитал, тг. 196 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00
    Собственный капитал, тг. 1 150 472,00 526 074,80 709 233,40 842 499,10 726 837,10 1 572 043,00 2 323 651,00 466 511,80 810 984,00 810 984,00
    Доходы, тг. 9 611 000,00 11 074 000,00 14 077 000,00 14 283 000,00 14 277 000,00 19 854 000,00 17 722 000,00 15 435 000,00 18 102 167,00 14 887 769,00
    Расходы, тг. 8 916 000,00 10 892 400,00 13 335 000,00 15 026 000,00 14 186 000,00 18 320 000,00 17 946 000,00 15 676 000,00 17 460 682,00 14 340 973,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 695 000,00 181 600,00 742 000,00 -743 000,00 91 000,00 1 534 000,00 -224 000,00 -241 000,00 513 187,00 546 796,00
    Активы, тг. 7 730 812,00 5 839 228,00 6 457 789,00 6 785 388,00 5 759 494,00 7 571 570,00 9 955 556,00 6 132 316,00 1 444 751,00 2 419 640,00
    Обязательства, тг. 735 000,00 1 578 000,00 682 000,00 936 000,00 490 000,00 151 000,00 184 000,00 321 000,00 651 355,00 1 608 656,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 8,99 3,11 11,49 -10,95 1,58 20,26 -2,25 -3,93 35,52 22,60
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 60,41 34,52 104,62 -88,19 12,52 97,58 -9,64 -51,66 63,28 67,42

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

    По плану: 03.02.2021

    Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора

    Исполнено:

    02.02.2021
    По плану: 12.04.2021

    Начало проведения оценки объекта

    Исполнено:

    26.03.2021
    По плану: 30.04.2021

    Принятие отчета об оценке стоимости объекта

    Исполнено:

    14.04.2021
    По плану: 24.05.2021

    Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта

    Исполнено:

    27.04.2021
    По плану: 10.08.2021

    Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)

    Исполнено:

    28.04.2021
    По плану: 25.08.2021

    Дата проведения торгов

    Исполнено:

    13.05.2021
    По плану: 05.09.2021

    Заключение договора купли-продажи

    Исполнено:

    02.06.2021
    ;