| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 27 | 25 | 30 | 30 | 531 | 1 734 | 1 712 | 1 692 | 1 735 | 1 738 |
| Уставный капитал, тг. | 1 615 443 000,00 | 2 124 484 000,00 | 2 124 484 000,00 | 2 551 595 000,00 | 16 976 069 000,00 | 17 340 576 000,00 | 17 340 576 000,00 | 17 340 576 000,00 | 13 340 575 836,28 | 13 340 575 836,28 |
| Собственный капитал, тг. | 650 285 000,00 | 1 166 446 000,00 | 1 164 663 000,00 | 1 548 105 000,00 | 16 530 295 000,00 | 16 567 892 000,00 | 16 838 839 000,00 | 17 076 085 000,00 | 12 982 239 000,00 | 13 345 265 000,00 |
| Доходы, тг. | 184 831 000,00 | 283 867 000,00 | 562 447 283,12 | 651 150 982,79 | 4 206 572 462,55 | 12 140 122 893,68 | 11 590 437 082,94 | 13 309 516 706,93 | 14 506 331 093,52 | 14 746 744 253,07 |
| Расходы, тг. | 240 541 000,00 | 276 747 000,00 | 387 658 830,50 | 683 711 514,85 | 3 580 546 310,97 | 11 905 582 315,37 | 11 354 799 692,79 | 12 875 713 399,34 | 14 092 376 400,08 | 14 419 929 051,66 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -55 710 000,00 | 7 120 000,00 | 174 788 452,62 | -32 560 532,06 | 626 026 151,58 | 234 540 578,31 | 235 637 390,15 | 433 803 307,59 | 413 954 693,44 | 326 815 201,41 |
| Активы, тг. | 834 964 000,00 | 1 351 974 000,00 | 1 679 577 000,00 | 1 709 044 000,00 | 17 296 878 000,00 | 18 220 204 000,00 | 18 467 268 000,00 | 18 945 522 000,00 | 14 944 126 000,00 | 16 613 954 000,00 |
| Обязательства, тг. | 184 679 000,00 | 185 528 000,00 | 514 914 000,00 | 160 939 000,00 | 766 583 000,00 | 1 652 312 000,00 | 1 628 429 000,00 | 1 869 437 000,00 | 1 961 887 000,00 | 3 268 689 000,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | -9,65 | 0,65 | 11,53 | -1,92 | 6,59 | 1,32 | 1,28 | 2,32 | 2,44 | 2,07 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -14,66 | 0,78 | 15,00 | -2,40 | 6,93 | 1,42 | 1,41 | 2,56 | 2,75 | 2,48 |
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
22.01.2021Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи