| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 412 | 388 | 270 | 265 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 571 176,00 | 1 129 051,00 | 1 001 534,00 | 1 001 534,00 | 3 487 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 1 305 129,00 | 1 332 374,00 | 1 195 000,00 | 1 153 406,00 | 3 602 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 2 444 282,00 | 1 401 292,00 | 1 260 125,00 | 1 112 743,00 | 844 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 2 484 771,00 | 1 399 302,00 | 1 275 958,00 | 1 110 250,00 | 911 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -40 489,00 | 1 990,00 | -15 833,00 | 2 493,00 | -67 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 1 234 838,00 | 386 485,00 | 145 489,00 | 139 639,00 | 164 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 1 089 371,00 | 304 526,00 | 72 657,00 | 22 691,00 | 80 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | -0,03 | 0,01 | -0,11 | 0,02 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
07.02.2017Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи