Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 |
Уставный капитал, тг. | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 21 957 000,00 | 28 895 000,00 | 26 827 000,00 | 24 954 000,00 | 36 402 000,00 | 35 167 000,00 | 37 625 000,00 | 34 000 000,00 | 40 929 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 23 677,00 | 27 799,00 | 26 741 000,00 | 26 769 000,00 | 42 168 000,00 | 35 092 000,00 | 37 525 000,00 | 37 350 000,00 | 40 635 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 520 000,00 | 235 200,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 1 549 000,00 | 1 209 000,00 | 1 640 000,00 | 4 341 000,00 | 1 835 000,00 | 2 570 000,00 | 2 632 000,00 | 5 607 000,00 | 4 411 411,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 1 549 000,00 | 1 209 000,00 | 1 640 000,00 | 4 341 000,00 | 1 835 000,00 | 2 570 000,00 | 2 632 000,00 | 5 607 000,00 | 4 411 411,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
25.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
26.07.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
12.08.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
06.09.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
28.09.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
12.11.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
16.11.2021