| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 25 | 26 | 26 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 45 628 000,00 | 45 016 000,00 | 58 386 000,00 | 133 136 000,00 | 113 136 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 32 116 000,00 | 51 699 000,00 | 56 003 000,00 | 68 335 000,00 | 68 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 40 698 000,00 | 53 369 000,00 | 63 835 000,00 | 70 714 000,00 | 66 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -8 582 000,00 | 1 670 000,00 | -7 832 000,00 | -2 379 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 38 759 000,00 | 37 910 000,00 | 40 697 000,00 | 92 118 000,00 | 92 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 1 713 000,00 | 3 134 000,00 | 1 628 000,00 | 678 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | -4,49 | -1,09 | -4,98 | -0,90 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -25,44 | -4,65 | -21,21 | -3,65 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
27.02.2017