| Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000 000,00 | 12 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 893 842 000,00 | -636 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 000,00 | 1 291 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 575 000,00 | 13 985 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211 298 000,00 | -12 693 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 514 880 000,00 | 33 294 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621 038 000,00 | 33 930 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,69 | -38,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,68 | 1 993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже объекта приватизации стратегическому инвестору (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
11.11.2020Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
01.05.2020Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
30.06.2020Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
11.11.2020Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
30.11.2020