Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 268 981,24 | 15 268 981,24 | 15 268 981,24 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 000,00 | 7 410 000,00 | 7 410 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 759 000,00 | 46 721 000,00 | 46 721 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 586 000,00 | 45 255 000,00 | 45 255 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 623 000,00 | 6 766 000,00 | 6 766 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -634 000,00 | 8 069 000,00 | 2 016 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 21,67 | 21,67 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 19,78 | 19,78 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
24.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
01.06.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
01.07.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
01.07.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
09.07.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
27.07.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
29.07.2021