Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 12 571 000,00 | 12 571 000,00 | 12 571 000,00 | 12 571 000,00 | 12 571 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 6 191 000,00 | 3 844 000,00 | 3 976 000,00 | 2 762 000,00 | 2 733 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 15 000 000,00 | 18 238 000,00 | 21 817 000,00 | 19 328 000,00 | 28 627 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 000,00 | 19 858 000,00 | 20 585 000,00 | 21 685 000,00 | 20 542 000,00 | 28 627 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 522 000,00 | -4 858 000,00 | -2 347 000,00 | 132 000,00 | -1 214 000,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 000,00 | 6 134 000,00 | 3 763 000,00 | 8 383 000,00 | 5 214 000,00 | 10 336 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | -57 000,00 | -81 000,00 | 4 407 000,00 | 2 452 000,00 | 7 603 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
24.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
28.04.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
05.05.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
12.05.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
20.05.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
08.06.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
02.08.2021